STATYSTYKI 2020

Home > STATYSTYKI 2020

STATYSTYKI 2020

17

Pożary

37

Miejscowe zagrożenia

5

Fałszywe alarmy

59

Suma

STYCZEŃ:

  • BRAK WYJAZDÓW
P: 0 | MZ: 0 | FA: 0

LUTY:
  • 04.02 – Posadowa Mogilska – bus wypadł z jezdni | GLBA
  • 04.02 – Mogilno – drzewo powalone na jezdnie | GBA
  • 05.02 – Posadowa Mogilska – bus wypadł z jezdni – Fałszywy Alarm | GLBA
  • 05.02 – Mogilno – drzewo powalone na jezdnie | GLBA
  • 05.02 – Boguszowa – drzewo powalone na jezdnie | GLBA
  • 06.02 – Mogilno – bus wypadł z jezdni | GBA, GLBA
  • 10.02 – Koniuszowa – pomoc pogotowiu w transporcie poszkodowanego | GLBA
  • 11.02 – Boguszowa – powalone drzewo na linki energetyczne | GLBA
  • 16.02 – Mogilno – wydobywa się dym z zaparkowanego pojazdu – Fałszywy Alarm | GLBA
  • 17.02 – Łęka – pożar trawy | GBA
  • 24.02 – Mogilno – powalone drzewo na drogę | GLBA
P: 1 | MZ: 8 | FA: 2

MARZEC:

  • 02.03 – Fałszywy alarm w Domu Pomocy Społecznej | GBA
  • 13.02 – Łęka – pożar suchej trawy | GBA
  • 17.03 – Mogilno – pożar wiaty | GBA
  • 21.03 – Paszyn – substancja ropopochodna na jezdni | GLBA
  • 28.03 – Rozgłoszenie komunikatu nt. Koronawirusa (COVID-19) | GLBA, SLOp
  • 28.03 – Korzenna – mężczyzna przygnieciony przez ciągnik | GLBA
  • 28.03 – Łęka – pożar trawy | GBA
  • 29.03 – Rozgłoszenie komunikatu nt. Koronawirusa (COVID-19) | GLBA, SLOp
P: 3 | MZ: 4 | FA: 1

KWIECIEŃ:
  • 01.04 – Janczowa – pożar murowanej stodoły | GBA
  • 04.04 – Rozgłoszenie komunikatu nt. Koronawirusa (COVID-19) | GLBA, SLOp
  • 04.04 – Mogilno – pożar sadzy w przewodzie kominowym | GBA
  • 05.04 – Rozgłoszenie komunikatu nt. Koronawirusa (COVID-19) | GLBA, SLOp
  • 09.04 – Mogilno – pożar trawy | GBA
  • 09.04 – Korzenna – pożar domu – Fałszywy Alarm | GBA
  • 09.04 – Mogilno – pożar trawy | GBA
  • 09.04 – Mogilno – pożar altanki | GBA, GLBA
  • 09.04 – Koniuszowa – pożar trawy | GBA
  • 10.04 – Korzenna – pożar stodoły | GBA, GLBA
  • 20.04 – Koniuszowa – pomoc pogotowiu | GLBA
P: 7 | MZ: 3 | FA: 1

MAJ:
  • 01.05 – Nowy Sącz – wyjazd związany z Koronawirusa (COVID-19) | SLOp
  • 08.05 – Nowy Sącz – wyjazd związany z Koronawirusa (COVID-19) | SLOp
  • 18.05 – Mogilno – linka telekomunikacyjna na drodze | GLBA
  • 22.05 – Nowy Sącz – wyjazd związany z Koronawirusa (COVID-19) | SLOp
  • 22.05 – Koniuszowa – pożar w garażu budynku mieszkalnego | GBA
P: 1 | MZ: 4 | FA: 0

Czerwiec:
  • 12.06 – Posadowa Mogilska – pożar samochodu osobowego | GBA, GLBA
  • 16.06 – Librantowa – wypadek | GLBA
  • 18.06 – Posadowa Mogilska – drzewo powalone na jezdnie | GLBA

P: 1 | MZ: 2 | FA: 0


Lipiec:
  • 04.07 – Powiatowa Inspekcja Gotowości Operacyjnej | GBA, GLBA
  • 17.07 – Mogilno – zderzenie dwóch pojazdów | GBA, GLBA
  • 24.07 – Fałszywy alarm w Domu Pomocy Społecznej | GBA
  • 25.07 – Koniuszowa – dezynfekcja obiektów ogólnodostępnych w przestrzeni publicznej | SLOp
  • 26.07 – Mogilno – dezynfekcja obiektów ogólnodostępnych w przestrzeni publicznej | SLOp

P: 0 | MZ: 3 | FA: 1


Sierpień:
  • 18.08 – Łęka – substancja ropopochodna na jezdni | GLBA

P: 0 | MZ: 1 | FA: 0


Wrzesień:
  • 13.09 – Mogilno – pożar kontenera | GBA
  • 27.09 – Mogilno – samochód wypadł z jezdni | GBA, GLBA

P: 1 | MZ: 1 | FA: 0


Październik:
  • 04.10 – Posadowa Mogilska – drzewo powalone na jezdni | GLBA
  • 04.10 – Mogilno – dezynfekcja obiektów ogólnodostępnych w przestrzeni publicznej | SLOp
  • 07.10 – Siedlce – samochód wypadł z jezdni | GLBA
  • 10.10 – Mogilno – dezynfekcja obiektów ogólnodostępnych w przestrzeni publicznej | GBA
  • 12.10 – Librantowa – zderzenie dwóch samochodów osobowych | GLBA
  • 29.10 – Łęka – drzewo powalone na jezdni | GLBA

P: 0 | MZ: 6 | FA: 0


Listopad:
  • 01.11 – Mogilno, Koniuszowa – dezynfekcja obiektów ogólnodostępnych w przestrzeni publicznej | SLOp
  • 14.11 – Łęka – drzewo powalone na jezdni | GBA
  • 15.11 – Lipnica Wielka – pożar budynku mieszkalnego | GBA
  • 21.11 – Mogilno, Koniuszowa – dezynfekcja obiektów ogólnodostępnych w przestrzeni publicznej | GBA
  • 26.11 – Skrzętla-Rojówka – pożar poddasza budynku mieszkalnego | GBA

P: 2 | MZ: 3 | FA: 0


Grudzień:
  • 06.12 – Mogilno – otwarcie mieszkania | GLBARt
  • 12.12 – Koniuszowa – Substancja ropopochodna na jezdni | GLBARt
  • 26.12 – Posadowa Mogilska – pożar budynku gospodarczego | GBA

P: 1 | MZ: 2 | FA: 0


WSPIERAJĄ NAS