STATYSTYKI 2022

Home > STATYSTYKI 2022

STATYSTYKI 2022

8

Pożary

23

Miejscowe zagrożenia

5

Fałszywe alarmy

36

Suma

STYCZEŃ:

  • 12.01 – Mogilno – Alarm z monitoringu – Fałszywy Alarm | GBA
  • 17.01 – Mogilno – drzewo powalone na drogę | GLBARt
  • 19.01 – Koniuszowa – samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo | GLBARt
  • 21.01 – Mogilno – Alarm z monitoringu – Fałszywy Alarm | GBA
  • 24.01 – Naściszowa – pożar budynku mieszkalnego | GBA
  • 26.01 – Nowy Sącz – wyjazd związany z Koronawirusa (COVID-19) | SLOp
  • 30.01 – Paszyn – drzewo powalone na drogę | GBA
  • 30.01 – Koniuszowa – uszkodzony garaż tzw. blaszak | GLBARt
P: 1 | MZ: 5 | FA: 2

LUTY:

  • 13.02 – Siedlce – pożar sadzy w przewodzie kominowym | GBA
  • 15.02 – Nowy Sącz – wyjazd związany z Koronawirusa (COVID-19) | SLOp
  • 17.02 – Koniuszowa – zerwane poszycie dachu | GLBARt
  • 23.02 – Łęka – zderzenie dwóch pojazdów | GLBARt

P: 1 | MZ: 3 | FA: 0


MARZEC:

  • 13.03 – Mogilno – Alarm z monitoringu – Fałszywy Alarm | GBA
  • 21.03 – Siedlce – Pożar trawy i zarośli | GBA
  • 24.03 – Librantowa – Pożar trawy i zarośli | GBA
  • 27.03 – Mogilno – Alarm z monitoringu – Fałszywy Alarm | GBA
P: 2 | MZ: 0 | FA: 2

KWIECIEŃ:

  • 2.04 – Mogilno – Alarm z monitoringu | GBA
P: 0 | MZ: 1 | FA: 0

MAJ:

  • 31.05 – Mogilno – samochód osobowy wypadł z drogi | GLBARt
P: 0 | MZ: 1 | FA: 0

CZERWIEC:

  • 08.06 – Koniuszowa– samochód osobowy wypadł z drogi | GLBARt, GBA
  • 13.06 – Siedlce – zderzenie dwóch samochodów | GLBARt
  • 20.06 – Posadowa Mogilska – drzewo powalone na drogę | GBA
P: 0 | MZ: 3 | FA: 0

LIPIEC:

  • 03.07 – Krużlowa Wyżna – pożar tartaku | GBA
  • 03.07 – Mogilno – zderzenie dwóch samochodów | GLBARt
  • 16.07 – Paszyn – pomoc ZRM w reanimacji | GLBARt

P: 1 | MZ: 2 | FA: 0


SIERPIEŃ:

  • 14.08 – Korzenna – zabezpieczenie imprezy masowej | GBA, GLBARt
  • 14.08 – Koniuszowa – rozpoznanie zagrożenia | GLBARt

P: 0 | MZ: 2 | FA: 0


WRZESIEŃ:

  • 3.09 – Paszyn – osunięcie gruntu – Fałszywy Alarm | GBA
  • 12.09 – Koniuszowa – pożar trawy i zarośli | GBA
  • 13.09 – Posadowa Mogilska – pomoc w otwarciu mieszkania | GBA
  • 21.09 – Koniuszowa – powalone drzewo na drodze powiatowej | GBA
  • 23.09 – Koniuszowa – powalone drzewo na drodze gminnej | GBA
  • 30.09 – Koniuszowa – zabezpieczenie przyjazdu Prezydenta RP | GBA, GLBARt

P: 1 | MZ: 4 | FA: 1


PAŻDZIERNIK:

  • 14.10 – Koniuszowa – pożar sadzy w przewodzie kominowym | GBA

P: 1 | MZ: 0 | FA: 0


LISTOPAD:

  • 18.11 – Mogilno – bus blokuje drogę | GLBARt
  • 29.11 – Boguszowa – pożar kotłowni | GBA

P: 1 | MZ: 1 | FA: 0


GRUDZIEŃ:

  • 01.12 – Łęka – substancja ropopochodna na jezdni | GLBARt

P: 0 | MZ: 1 | FA: 0


WSPIERAJĄ NAS