STATYSTYKI 2023

Home > STATYSTYKI 2023

STATYSTYKI 2023

4

Pożary

25

Miejscowe zagrożenia

0

Fałszywe alarmy

29

Suma

STYCZEŃ:

  • 01.01 – Mogilno – Pożar żywopłotu | GBA
  • 10.01 – Koniuszowa – Drzewo powalone na jezdnię | GLBARt
  • 13.01 – Librantowa – Pożar w budynku  | GBA
  • 21.01 – Paszyn – Drzewo powalone na jezdnię | GLBARt
  • 21.01 – Koniuszowa – Drzewo powalone na jezdnię | GLBARt
  • 21.01 – Koniuszowa – Drzewo powalone na jezdnię | GLBARt

LUTY:

  • BRAK ZDARZEŃ

MARZEC:

  • 10.03 – Librantowa – samochód osobowy wypadł z drogi i wpadł do rzeki | GBA, GLBARt
  • 14.03 – Paszyn – uszkodzone poszycie dachu | GLBARt
  • 14.03 – Posadowa Mogilska – drzewo oparte na linkach | GBA
  • 14.03 – Mogilno – pęknięte drzewo zagrażające posesji | GBA

KWIECIEŃ:

  • 02.04 – Koniuszowa – pożar kotłowni | GBA, GLBARt
  • 27.04 – Mogilno – alarm z monitoringu pożarowego | GBA

MAJ:

  • 02.05 – Mogilno – poszukiwania zaginionej osoby | GBA, SLOp

CZERWIEC:

  • 02.06 – Boguszowa – poszukiwania zaginionej osoby | GBA

LIPIEC:

  • 24.07 – Posadowa Mogilska – Drzewo powalone na jezdnię | GLBARt
  • 30.07 – Mogilno – Alarm z monitoringu pożarowego | GBA

SIERPIEŃ:

  • 07.08 – Koniuszowa – Drzewo powalone na jezdnię | GLBARt
  • 13.08 – Wojnarowa – Poszukiwania zaginionej osoby | GBA, GLBARt
  • 29.08 – Mogilno – Drzewo powalone na jezdnię | GLBARt
  • 31.08 – Mogilno – Osoba porażona prądem | GBA

WRZESIEŃ:

  • 01.09 – Paszyn – Drzewo powalone na jezdnię | GLBARt
  • 17.09 – Mogilno – Alarm z monitoringu pożarowego | GBA

PAŻDZIERNIK:

  • 27.10 – Łęka – Zderzenie dwóch pojazdów | GBA, GLBARt

LISTOPAD:

  • 06.11 – Mogilno – Alarm z monitoringu pożarowego | GBA
  • 12.11 – Koniuszowa – Zderzenie dwóch pojazdów | GLBARt
  • 25.11 – Koniuszowa – Nagłe zatrzymanie krążenia | GLBARt
  • 28.11 – Posadowa Mogilska – Pomoc ZRM | GLBARt

GRUDZIEŃ:

  • 21.12 – Mogilno – Alarm z monitoringu pożarowego | GBA
  • 29.12 – Boguszowa – Pożar kotłowni | GBA, GLBARt

WSPIERAJĄ NAS